| Dieselelektrische Lokomotiven
|
| Technische Daten der SBB Rangier-Diesellokomotiven Serie Bm 4/4 |
|
Antriebsart: |
Dieselelektrisch |
Anzahl Fahrmotoren: |
4 elektr./1 Diesel |
Nennleist. Diesel 1'200U/min: Anzahl Zylinder: |
885kW 12 |
Leistung an der Welle: Stundenleistung am Rad: |
4x 160kW 620kW |
Stundenzugkraft am Rad: max. Anfahrzugkraft: |
128kN 216kN |
Höchsgeschwindigkeit: |
75km/h |
Bremsen: |
Elektrische Widerstandsbremse, Oerlikon Druckluftbremse, Rangierbremse, Handbremse |
Achsfolge: |
Bo'Bo' |
Länge ü.P.: Achsstand total: Drehgestellachsstand: |
12'650mm bzw. 13'150mm 8'620mm 2'500mm |
Triebraddurchmesser: |
1'040mm |
Zahnradgetriebe-Übersetzung: |
1 : 5,93 |
Antrieb Fahrmotor-Triebachse: |
Tatzlager mit Gleichstrommotor |
Dienstgewicht: Achsdruck: |
72t 18t |
Baujahre: Inbetriebsetzung: Erbauer: |
1958 bis 1968 1960 bis 1970 SLM Winterthur (mech. Teil) SAAS Genève (elektr. Teil) |
Stückzahl: |
46 Stück |
![]() |
Vis-à-vis ihrer Geburtsstätte SLM, wartet die Bm 4/4 18420 beim aufgehobenen Rangierbahnhof Winterthur im Frühling 1999 auf neue Aufgaben. Foto: Rolf Benz |
| Statistik
der SBB Rangier-Diesellokomotiven Serie Bm 4/4 |
|||
Nummer |
Erbauer Baujahr/Fabr.-N°. |
Übernahme |
Ausrangierung |
18401 |
SLM 1958/4275 E: SAAS |
20.10.1960 |
in Dienst |
| 18402 | SLM 1958/4276 E: SAAS | 22.12.1960 | in Dienst |
| 18403 | SLM 1958/4277 E: SAAS | 29.12.1960 | in Dienst |
| 18404 | SLM 1958/4278 E: SAAS | 10.02.1961 | in Dienst |
| 18405 | SLM 1958/4279 E: SAAS | 29.03.1961 | in Dienst |
| 18406 | SLM 1958/4280 E: SAAS | 24.02.1961 | in Dienst |
| 18407 | SLM 1963/4454 E: SAAS | 22.02.1964 | in Dienst |
| 18408 | SLM 1963/4455 E: SAAS | 25.03.1964 | in Dienst |
| 18409 | SLM 1963/4456 E: SAAS | 25.03.1964 | in Dienst |
| 18410 | SLM 1963/4457 E: SAAS | 14.04.1964 | in Dienst |
| 18411 | SLM 1963/4458 E: SAAS | 28.04.1964 | in Dienst |
| 18412 | SLM 1963/4459 E: SAAS | 15.06.1964 | in Dienst |
| 18413 | SLM 1963/4460 E: SAAS | 03.07.1964 | in Dienst |
| 18414 | SLM 1963/4461 E: SAAS | 13.07.1964 | in Dienst |
| 18415 | SLM 1963/4462 E: SAAS | 07.08.1964 | in Dienst |
| 18416 | SLM 1963/4463 E: SAAS | 21.08.1964 | in Dienst |
| 18417 | SLM 1963/4464 E: SAAS | 01.10.1964 | 30.11.1996 (1 |
| 18418 | SLM 1963/4465 E: SAAS | 16.10.1964 | in Dienst |
| 18419 | SLM 1963/4466 E: SAAS | 02.12.1964 | in Dienst |
| 18420 | SLM 1963/4467 E: SAAS | 23.12.1964 | in Dienst |
| 18421 | SLM 1963/4468 E: SAAS | 05.02.1965 | in Dienst |
| 18422 | SLM 1963/4469 E: SAAS | 23.02.1965 | in Dienst |
| 18423 | SLM 1963/4470 E: SAAS | 18.03.1965 | in Dienst |
| 18424 | SLM 1964/4471 E: SAAS | 13.04.1965 | in Dienst |
| 18425 | SLM 1964/4472 E: SAAS | 27.07.1965 | in Dienst |
| 18426 | SLM 1964/4473 E: SAAS | 22.10.1965 | in Dienst |
| 18427 | SLM 1968/4698 E: SAAS | 10.06.1968 | in Dienst |
| 18428 | SLM 1968/4699 E: SAAS | 26.06.1968 | in Dienst |
| 18429 | SLM 1968/4700 E: SAAS | 08.07.1968 | in Dienst |
| 18430 | SLM 1968/4701 E: SAAS | 08.08.1968 | in Dienst |
| 18431 | SLM 1968/4702 E: SAAS | 11.09.1968 | in Dienst |
| 18432 | SLM 1968/4703 E: SAAS | 17.10.1968 | in Dienst |
| 18433 | SLM 1968/4704 E: SAAS | 25.11.1968 | in Dienst |
| 18434 | SLM 1968/4705 E: SAAS | 23.12.1968 | in Dienst |
| 18435 | SLM 1968/4706 E: SAAS | 10.01.1969 | in Dienst |
| 18436 | SLM 1968/4707 E: SAAS | 04.02.1969 | in Dienst |
| 18437 | SLM 1968/4708 E: SAAS | 20.02.1969 | in Dienst |
| 18438 | SLM 1968/4709 E: SAAS | 25.02.1969 | in Dienst |
| 18439 | SLM 1968/4710 E: SAAS | 20.03.1969 | in Dienst |
| 18440 | SLM 1968/4711 E: SAAS | 31.03.1969 | in Dienst |
| 18441 | SLM 1968/4712 E: SAAS | 20.05.1969 | in Dienst |
| 18442 | SLM 1968/4713 E: SAAS | 30.05.1969 | in Dienst |
| 18443 | SLM 1968/4714 E: SAAS | 17.10.1969 | in Dienst |
| 18444 | SLM 1968/4715 E: SAAS | 27.06.1969 | in Dienst |
| 18445 | SLM 1968/4716 E: SAAS | 14.11.1969 | in Dienst |
| 18446 | SLM 1968/4717 E: SAAS | 21.10.1970 | in Dienst |
1) |
Ausrangierung nach Unfall in Nyon |
||
| zum Seitenanfang | |
| vorwärtsblättern in den Rollmaterial-Seiten | |
| zurückblättern in den Rollmaterial-Seiten | |
| zur Rollmaterial-Inhaltsübersicht | |
Quellen: Willen; Lokomotiven der Schweiz - Normalspur Triebfahrzeuge Jeanmaire; Archiv N° 7 Stolz; Triebfahrzeuge der Schweiz Raabe; Verzeichnis der Triebfahrzeuge der SBB SEAK-Archiv |
© 2001 by SEAK/Trainmaster |