| Dieselelektrische Lokomotiven
|
| Technische Daten der
SBB Rangier- Diesellokomotiven Serie Em 3/3 ab 18807 |
|
Antriebsart: |
Dieselelektrisch |
Anzahl Fahrmotoren: |
2 elektr./1 Diesel |
Nennleist. Diesel 1'200U/min: Anzahl Zylinder: |
440kW 6 |
Leistung an der Welle: Stundenleistung am Rad: |
2x 167kW 326kW |
Stundenzugkraft am Rad: max. Anfahrzugkraft: |
69kN 124kN |
Höchsgeschwindigkeit: |
65km/h |
Bremsen: |
Elektrische Widerstandsbremse, Oerlikon-Druckluftbremse, Rangierbremse, Handbremse |
Achsfolge: |
C |
Länge ü.P.: Achsstand total: Achsstand: |
10'020mm 4'000mm 2'000mm |
Triebraddurchmesser: |
1'040mm |
Zahnradgetriebe-Übersetzung: |
1 : 6'75 |
Antrieb: |
Achsen 2+3 über Zahnradgetriebe Achse 1 über Kuppelstange |
Dienstgewicht: Achsdruck: |
49t 16,3t |
Baujahr: Inbetriebsetzungen: Erbauer: |
1959 1962 - 1963 SLM Winterthur (mech./therm. Teil) BBC/SAAS (elektr. Teil) |
Stückzahl: |
35 Stück |
![]() |
Die Em 3/3 18829 geniesst in der Frühlingssonne die Sonntagsruhe vor dem Güterschuppen in Bülach. Die Serienlokomotiven erhielten, entgegen den Prototypen Em 3/3 18801 bis 18806, nurmehr sechszylindrige aufgeladene Motoren. Foto: Rolf Benz |
| Statistik
der SBB Rangier- Diesellokomotiven Serie Em 3/3 ab 18807 |
|||
Nummer |
Erbauer Baujahr/Fabr.-N°. |
Übernahme |
Ausrangierung |
18807 |
SLM 1959/4362 E: BBC/SAAS |
1962 |
in Dienst |
| 18808 | SLM 1959/4363 E: BBC/SAAS | 1962 | in Dienst |
| 18809 | SLM 1959/4364 E: BBC/SAAS | 1962 | in Dienst |
| 18810 | SLM 1959/4365 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18811 | SLM 1959/4366 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18812 | SLM 1959/4367 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18813 | SLM 1959/4368 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18814 | SLM 1959/4369 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18815 | SLM 1959/4370 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18816 | SLM 1959/4371 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18817 | SLM 1959/4372 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18818 | SLM 1959/4373 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18819 | SLM 1959/4374 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18820 | SLM 1959/4375 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18821 | SLM 1959/4376 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18822 | SLM 1959/4377 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18823 | SLM 1959/4378 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18824 | SLM 1959/4379 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18825 | SLM 1959/4380 E: BBC/SAAS | 1962 | in Dienst |
| 18826 | SLM 1959/4381 E: BBC/SAAS | 1962 | in Dienst |
| 18827 | SLM 1959/4382 E: BBC/SAAS | 1962 | in Dienst |
| 18828 | SLM 1959/4383 E: BBC/SAAS | 1962 | in Dienst |
| 18829 | SLM 1959/4384 E: BBC/SAAS | 1962 | in Dienst |
| 18830 | SLM 1959/4385 E: BBC/SAAS | 1962 | in Dienst |
| 18831 | SLM 1959/4386 E: BBC/SAAS | 1962 | in Dienst |
| 18832 | SLM 1959/4387 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18833 | SLM 1959/4388 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18834 | SLM 1959/4389 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18835 | SLM 1959/4390 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18836 | SLM 1959/4391 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18837 | SLM 1959/4392 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18838 | SLM 1959/4393 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18839 | SLM 1959/4394 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18840 | SLM 1959/4395 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| 18841 | SLM 1959/4396 E: BBC/SAAS | 1963 | in Dienst |
| zum Seitenanfang | |
| vorwärtsblättern in den Rollmaterial-Seiten | |
| zurückblättern in den Rollmaterial-Seiten | |
| zur Rollmaterial-Inhaltsübersicht | |
Trainmaster / 08.04.09 |